GCU其他费用
上述费用适用于2023-24学年入学的所有传统校园学生. 如有任何问题,请与你的大学辅导员联系.
峡谷连接 | 本科课程 | 每课程$110 |
峡谷连接 | 预执照护理课程 | 每课程$160 |
学生活动费 | 传统的校园学生,不包括进入预执照护理课程的学生 | 每学期300美元 |
技术费 | 每学期75美元 | |
计算机科学,计算机编程,工程和信息技术专业奖励 | 每学期$1,000 | |
运动训练津贴 | 每学期500美元 | |
护理计划保费 | $2,500 | |
崇拜艺术保费 | 每学期250美元 | |
教师预备考试考试费 | 50元(一次) | |
学生停车费 | 每学年$300 | |
健康保险 | 每学年2480元 | |
房屋申请费用 | 每学期250美元 | |
登记存款 | 每学期50美元 | |
住房预付 | 每学期$200 | |
医疗费用 | 每学期$100 | |
健康中心探访费 | $25 | |
健康中心探访费 | $50 | |
退回支票费 | $25 | |
成绩单费用 | $8 | |
毕业典礼的费用 | $150 | |
全球研究组合费 | $90 | |
学生发起的课程变更费用 | $251 | |
学生发起的课程变更费用 | $501 | |
特别课程费用 | 请参阅大学政策手册 |
1 如果GCU要求更改日程,费用将被免除.
费用如有变动.
上述费用适用于5月1日开始注册的所有在线和夜校学生, 2023, 除非另有说明.
峡谷连接 | 本科课程 | 每课程$110 |
峡谷连接 | 研究生课程 | 每课程$120 |
峡谷连接 | 博士课程 | 每课程130元 |
RN到BSN课程材料费 | 5周课程,nrs前缀和HLT-362V | 每课程$120 |
峡谷连接 | 高级护理实践课程 | 每门课程450 - 500美元 |
学习管理服务费 | 新的在线和专业学习学生 | $5501 |
博士派驻 | $1,3152 每个居住 | |
额外的博士实习期(可选) | $1,4501 每个居住 | |
MDiv派驻 | 1070美元/次 | |
博士课程 | 论文进修-零学分选修课程 | $500 |
圣经软件 | 仅限MDiv新生 | $285(一次) |
Gleim会计软件 | 会计硕士学位 | $1,150(一次) |
教师预备考试考试费 | 50元(一次) | |
学历评估(国际) | 基本评价 | $175 |
学历评估(国际) | Course-by-course评价 | $250 |
退回支票费 | 所有退回的支票 | $25 |
成绩单费用 | $8 | |
毕业典礼的费用 | $150 | |
特别课程费用 | 请参阅大学政策手册 |
1 有效的简. 1, 2023
2 有效的9月. 1, 2022
费用如有变动.
上述费用适用于所有在2022-23学年入学的传统校园学生. 如有任何问题,请与你的大学辅导员联系.
峡谷连接 | 本科课程 | 每课程$110 |
峡谷连接 | 预执照护理课程 | 每课程$160 |
学生活动费 | 传统的校园学生,不包括进入预执照护理课程的学生 | 每学期300美元 |
计算机科学,计算机编程,工程和信息技术专业奖励 | 每学期$1,000 | |
崇拜艺术保费 | 每学期250美元 | |
教师预备考试考试费 | 50元(一次) | |
学生停车费 | 每学年250美元 | |
健康保险 | $2,480 | |
房屋申请费用 | $250 | |
住房预付 | $200 | |
医疗费用 | 每学期$100 | |
健康中心探访费 | $25 | |
健康中心探访费 | $50 | |
退回支票费 | $25 | |
成绩单费用 | $8 | |
毕业典礼的费用 | $150 | |
全球研究组合费 | $90 | |
学生发起的课程变更费用 | $251 | |
学生发起的课程变更费用 | $501 | |
登记存款 | $50 | |
特别课程费用 | 请参阅大学政策手册 |
1 如果GCU要求更改日程,费用将被免除. 对于新生来说,他们只有在学期开始后开始更改时才会被收取费用.
费用如有变动.
上述费用适用于5月1日开始注册的所有在线和夜校学生, 2022, 除非另有说明.
峡谷连接 | 本科课程 | 每课程$110 |
峡谷连接 | 研究生课程 | 每课程$120 |
峡谷连接 | 博士课程 | 每课程130元 |
RN到BSN课程材料费 | 5周课程,nrs前缀和HLT-362V | 每课程$120 |
峡谷连接 | 高级护理实践课程 | 每门课程450 - 500美元 |
学习管理服务费 | 新的在线和专业学习学生 | $5501 |
博士派驻 | $1,3152 每个居住 | |
额外的博士实习期(可选) | $1,4501 每个居住 | |
MDiv派驻 | $1,0702 每个居住 | |
博士课程 | 论文进修-零学分选修课程 | $500 |
圣经软件 | 仅限MDiv新生 | $285(一次) |
Gleim会计软件 | 会计硕士学位 | $1,150(一次) |
教师预备考试考试费 | 50元(一次) | |
学历评估(国际) | 基本评价 | $175 |
学历评估(国际) | Course-by-course评价 | $250 |
退回支票费 | 所有退回的支票 | $25 |
成绩单费用 | $8 | |
毕业典礼的费用 | $150 | |
特别课程费用 | 请参阅大学政策手册 |
1 有效的简. 1, 2022
2 有效的9月. 1, 2022
费用如有变动.